Según datos recientes, cada año se instalan miles de sistemas aerotermia en viviendas particulares y comunidades de propietarios en Madrid. La pregunta que más preocupa a los clientes es: ¿cuánto cuesta instalar aerotermia en casa? En este artículo profundizaremos en el precio instalación aerotermia, los ahorros reales que puedes obtener y las subvenciones disponibles para financiar tu proyecto.
En España, la aerotermia es una de las tecnologías más eficientes para el calentamiento y refrigeración.
La instalación de aerotermia en tu casa puede suponer un ahorro significativo en la factura energética. Construcciones Carmona, con más de 15 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para instalar aerotermia.
¿Cuánto cuesta instalar aerotermia en casa?
El precio instalación aerotermia puede variar considerablemente según la potencia del sistema, el tipo de vivienda y las necesidades específicas. En general, se estima que una instalación básica para un apartamento de 90 metros cuadrados cuesta alrededor de 4.500€ – 6.500€. Para casas más grandes o con sistemas de climatización complejos, el coste puede ascender a los 12.000€ – 18.000€.

Tabla de precios por potencia
La tabla siguiente muestra los costes aproximados según la capacidad del sistema. Ten en cuenta que estos precios pueden variar:
| Potencia (KW) | Precio instalación |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Ahorro real en facturas
La aerotermia es una de las tecnologías más eficientes para el calentamiento y refrigeración. En comparación con sistemas tradicionales, puedes ahorrar hasta un 75% en tu factura energética anual.
Subvenciones disponibles
Existen diversas subvenciones y ayudas para financiar la instalación de aerotermia:
- Ayuntamiento de Madrid: Subvención del 30% sobre el coste total, hasta un máximo de 6.000€.
- MIVAU (Ministerio de Vivienda): Ayudas para la rehabilitación energética que pueden llegar al 50% del coste.
- Cuota deducible: Deducción fiscal hasta el 30% sobre el importe total, con un máximo anual de 8.000€.
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
FAQ sobre la instalación de aerotermia

| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas
| Potencia (KW) | Coste aproximado |
|---|---|
| 4 – 6 KW | 3.800€ – 5.200€ |
| 7 – 9 KW | 4.500€ – 6.500€ |
| 10 – 12 KW | 5.300€ – 8.000€ |
| Más de 12 KW | 7.500€ – 16.000€ |
Presupuesto gratuito sin compromiso
Respondemos en menos de 24 horas